Artikel | Seite(n) | Anzeigen | |
---|---|---|---|
EUROPÄISCHE PATENTORGANISATION | |||
Finnland tritt dem Europäischen Patentübereinkommen bei | 1-2 | HTML | |
VERWALTUNGSRAT | |||
Berichte über Tagungen des Verwaltungsrats | |||
Bericht über die 60. Tagung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (4. bis 8. Dezember 1995) | 3-13 | HTML | |
Zusammensetzung des Verwaltungsrats | |||
Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation | 14-15 | HTML | |
BESCHWERDEKAMMERN | |||
Entscheidungen der Juristischen Berschwerdekammer | |||
Zwischenentscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 12. April 1995 J 21/94 | 16-25 | HTML | |
Entscheidungen der Technische Beschwerdekammern | |||
Zwischenentscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 vom 10. November 1994 T 937/91 | 25-31 | HTML | |
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.2 vom 14. Oktober 1994 – T 465/92 | 32-52 | HTML | |
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.4.1 vom 15. Februar 1995 – T 951/92 | 53-67 | HTML | |
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.2.5 vom 28. März 1995 – T 631/94 | 67-72 | HTML | |
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.2 vom 16. Januar 1995 – W 4/94 | 73-80 | HTML | |
MITTEILUNGEN DES EPA | |||
Mitteilungen des Präsidenten | |||
Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 17. November 1995 über die Verlängerung von Fristen nach Regel 85 EPÜ | 81 | HTML | |
Mitteilung des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 26. Januar 1996 über die prioritätsbegründende Wirkung der "US-Provisional Application for Patent" | 81-82 | HTML | |
Mitteilungen des EPA | |||
Erstreckung europäischer Patente auf Albanien | 82-83 | HTML | |
Übersicht über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA und die nationalen Patentbehörden 1996 geschlossen sind | 84-85 | HTML | |
Mitteilung über die Zusammensetzung des Präsidiums der Beschwerdekammern im Geschäftsjahr 1996 | 86 | HTML | |
Mitteilung über die Besetzung der Großen Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts im Geschäftsjahr 1996 | 87-94 | HTML | |
Trilateraler statistischer Bericht über das Jahr 1994 | 95 | HTML | |
Einbanddecken für das Patentblatt und für das Amtsblatt | 95 | HTML | |
Seminar zur Einführung in EASY | 96 | HTML | |
Ständiger Beratender Ausschuß beim EPA (SACEPO) | 97-99 | HTML | |
VERTRETUNG | |||
Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter | |||
Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter | 100-108 | HTML | |
CEIPI/epi | |||
EPI-Tutorium 1996 | 109 | HTML | |
AUS DEN VERTRAGS- / ERSTRECKUNGSSTAATEN | |||
CH Schweiz | |||
Neue Gebührenbeträge | 110-111 | HTML | |
GR Griechenland | |||
Neue Gebührenbeträge | 111-112 | HTML | |
MC Monaco | |||
Neue Gebührenbeträge | 112-113 | HTML | |
GEBÜHREN | |||
PCT-Gebühren | |||
PCT-Gebühren | 114-115 | HTML | |
Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation | |||
Eröffnung eines Bankkontos in Italien | 115 | HTML | |
Hinweise für die Zahlung von Gebühren | |||
Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen | 116-127 | HTML |
Amtsblatt Januar - Februar 1996
Online-Veröffentlichungsdatum:
29.2.1996