Artikel | Seite(n) | Anzeigen | |
---|---|---|---|
BESCHWERDEKAMMERN | |||
Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer | |||
Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 21. Dezember 1994 – G 2/93 | 275-287 | HTML | |
Entscheidungen der Juristischen Berschwerdekammer | |||
Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer vom 20. Mai 1994 – J 27/92 | 288-304 | HTML | |
Entscheidungen der Technische Beschwerdekammern | |||
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.5.1 vom 29. April 1992 – T 164/92 | 305-323 | HTML | |
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.3 vom 2. Dezember 1993 – T 371/92 | 324-336 | HTML | |
Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer 3.3.1 vom 10. Mai 1994 – T 590/93 | 337-344 | HTML | |
MITTEILUNGEN DES EPA | |||
Mitteilungen des EPA | |||
Erstreckung europäischer Patente auf Lettland | 345-346 | HTML | |
Registrierung europäischer Patente (UK) in überseeischen Staaten und Gebieten | 347-348 | HTML | |
Singapur Neues Patentgesetz | 349 | HTML | |
VERTRETUNG | |||
Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter | |||
Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter | 350-354 | HTML | |
CEIPI/epi | |||
Europäische Eignungsprüfung EPI-Tutorium 1995 | 355-356 | HTML | |
INTERNATIONALE VERTRÄGE | |||
PCT | |||
Ermäßigung der Gebühren für die internationale Recherche und die internationale vorläufige Prüfung einer internationalen Anmeldung zugunsten der Staatsangehörigen von Entwicklungsländern | 357 | HTML | |
Fortsetzungserklärung durch Turkmenistan (TM) | 358 | HTML | |
GEBÜHREN | |||
Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen | 359-371 | HTML | |
20 % Nachlaß auf Veröffentlichungen in Papierform | 372 | HTML | |
Bank- und Postscheckkonten der Europäischen Patentorganisation | |||
Änderung der Angaben zum Konto bei der DEN DANKSE BANK in Dänemark | 373 | HTML | |
Änderung der Kontonummer bei der Banco Exterior de España in Spanien | 373 | HTML |
Amtsblatt Mai 1995
Online-Veröffentlichungsdatum:
31.5.1995