Artikel | Artikelnummer | Anzeigen | |
---|---|---|---|
EUROPÄISCHES PATENTAMT | |||
Mitteilungen des EPA | |||
Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 18. Oktober 2018 über die Einreichung von Prioritätsunterlagen | A78 | HTML | |
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Oktober 2018 betreffend den Austausch von Prioritätsunterlagen über den digitalen Zugangsservice der WIPO (DAS) | A79 | HTML | |
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Oktober 2018 über eine aktualisierte Fassung der Formblätter für den Erteilungsantrag (Form 1001) und für den Eintritt in die europäische Phase (Form 1200) | A80 | HTML | |
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 5. Oktober 2018 über die Tage, an denen die Annahmestellen des EPA im Jahr 2019 geschlossen sind | A81 | HTML | |
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 4. Oktober 2018 betreffend die Situation in den USA, den Philippinen, Hong Kong SVR, China, Indonesien und Japan nach den Wirbel-stürmen und dem Erdbeben zwischen dem 15. September und 1. Oktober 2018 | A82 | HTML | |
Vertretung | |||
Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter | A83 | HTML | |
Gebühren | |||
Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen | A84 | HTML | |
BESCHWERDEKAMMERN | |||
Beschluss des Präsidenten der Beschwerdekammern vom 24. September 2018 zur Bestimmung des Stellvertreters des Präsidenten der Beschwerdekammern | A85 | HTML | |
AUS DEN VERTRAGSSTAATEN/ ERSTRECKUNGS- UND VALIDIERUNGSSTAATEN | |||
AL Albanien | |||
Neue Gebührenbeträge - Zahlung von Patentgebühren | A86 | HTML | |
CY Zypern | |||
Zahlung von Patentgebühren | A87 | HTML | |
GR Griechenland | |||
Zahlung von Patentgebühren | A88 | HTML | |
IS Island | |||
Zahlung von Patentgebühren | A89 | HTML | |
LT Litauen | |||
Änderung der Kontaktdaten - Zahlung von Patentgebühren | A90 | HTML | |
MT Malta | |||
Änderung der Kontaktdaten | A91 | HTML | |
RS Serbien | |||
Neue Gebührenbeträge | A92 | HTML |
Amtsblatt Oktober 2018
Online-Veröffentlichungsdatum:
31.10.2018