| Artikel | Artikelnummer | Anzeigen | |
|---|---|---|---|
| VERWALTUNGSRAT | |||
| Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (Stand: Januar 2018) | A13 | HTML | |
| EUROPÄISCHES PATENTAMT | |||
| Mitteilungen des EPA | |||
| Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 14. Februar 2018 über die Online-Akteneinsicht in Schriftstücke aus der Akte, die das EPA als Anmeldeamt, Internationale Recherchenbehörde oder für die ergänzende internationale Recherche bestimmte Behörde führt | A14 | HTML | |
| Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 7. Februar 2018 zur Festlegung des Gebührenbetrags für die Validierung europäischer Patente in Kambodscha | A15 | HTML | |
| Validierung europäischer Patente in Kambodscha (KH) ab dem 1. März 2018 | A16 | HTML | |
| Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 30. Januar 2018 über Änderungen bei den Einreichungsmöglichkeiten für europäische und internationale Patentanmeldungen in Belgien | A17 | HTML | |
| Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 14. Februar 2018 über die Erreichbarkeit der Annahmestellen des EPA | A18 | HTML | |
| Vertretung | |||
| Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter | A19 | HTML | |
| Gebühren | |||
| Hinweise für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen | A20 | HTML | |
| AUS DEN VERTRAGSSTAATEN/ ERSTRECKUNGS- UND VALIDIERUNGSSTAATEN | |||
| BG Bulgarien | |||
| Neue Gebührenbeträge – Zahlung von Patentgebühren | A21 | HTML | |
| SK Slowakei | |||
| Neue Gebührenbeträge | A22 | HTML | |
| Validierungsstaaten | |||
| MA Marokko: neue Gebührenbeträge | A23 | HTML | |
| INTERNATIONALE VERTRÄGE | |||
| PCT | |||
| Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO nach dem PCT – Anhang A | A24 | HTML | |
Amtsblatt Februar 2018
Online-Veröffentlichungsdatum:
28.2.2018