Article | Numéro de l'article | Afficher | |
---|---|---|---|
OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS | |||
Communications de l'OEB | |||
Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 18 octobre 2018, relative à la production de documents de priorité | A78 | HTML | |
Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 18 octobre 2018, relatif à l'échange de documents de priorité via le Service d'accès numérique de l'OMPI (DAS) | A79 | HTML | |
Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 12 octobre 2018, relatif aux versions actualisées des formulaires 1001 (requête en délivrance) et 1200 (entrée dans la phase européenne) | A80 | HTML | |
Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 5 octobre 2018, relatif aux jours de fermeture des bureaux de réception de l'OEB en 2019 | A81 | HTML | |
Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 4 octobre 2018, concernant la situation aux États-Unis, aux Philippines, dans la RAS de Hong Kong, en Chine, en Indonésie et au Japon après les ouragans et le tremblement de terre entre le 15 septembre et le 1er octobre 2018 | A82 | HTML | |
Représentation | |||
Liste des mandataires agréés près l'Office européen des brevets | A83 | HTML | |
Taxes | |||
Avis concernant le paiement des taxes, redevances et tarifs de vente | A84 | HTML | |
CHAMBRES DE RECOURS | |||
Décision du Président des chambres de recours, en date du 24 septembre 2018, désignant le suppléant du Président des chambres de recours | A85 | HTML | |
INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉTATS CONTRACTANTS/ ÉTATS AUTORISANT L'EXTENSION OU LA VALIDATION | |||
AL Albanie | |||
Nouveaux montants des taxes - Paiement de taxes relatives aux brevets | A86 | HTML | |
CY Chypre | |||
Paiement de taxes relatives aux brevets | A87 | HTML | |
GR Grèce | |||
Paiement de taxes relatives aux brevets | A88 | HTML | |
IS Islande | |||
Paiement de taxes relatives aux brevets | A89 | HTML | |
LT Lituanie | |||
Changement des coordonnées - Paiement de taxes relatives aux brevets | A90 | HTML | |
MT Malte | |||
Changement des coordonnées | A91 | HTML | |
RS Serbie | |||
Nouveaux montants des taxes | A92 | HTML |
Journal officiel octobre 2018
Date de publication en ligne:
31.10.2018