TAXES
Avis important
Les comptes bancaires (comptes postaux) de l'Organisation européenne des brevets suivants seront fermés à compter du 31 aout 2007 :
AT – Österreich l Austria l Autriche N° 7451.030 (BLZ 60 000) IBAN AT96 6000 0000 0745 1030 BIC OPSKATWW BAWAG P.S.K Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft Georg-Coch-Platz 2 1010 WIEN AUSTRIA | BE – Belgien l Belgium l Belgique N° 000-1154426-29 IBAN BE26 0001 1544 2629 BIC BPOTBEB1 Banque de la Poste W.T.C., Tour II Chaussée d'Anvers 1100 BRUXELLES BELGIUM |
CH – Schweiz l Switzerland l Suisse N° 91-649517-3 IBAN CH79 0900 0000 9164 9517 3 BIC POFICHBE PostFinance Operations Center 6007 LUZERN SWITZERLAND | DE – Deutschland l Germany l Allemagne N° 300-800 (BLZ 700 100 80) IBAN DE59 7001 0080 0000 3008 00 BIC PBNKDEFF Deutsche Postbank AG Bayerstr. 49 80138 MÜNCHEN GERMANY |
DK – Dänemark l Denmark l Danemark N° 1551-2138837478 IBAN DK16 3000 2138 8374 78 BIC DABADKKK BG Bank Erhvervsafdeling City Nørre Voldgade 68 1011 KOPENHAGEN K. DENMARK | FI – Finnland l Finland l Finlande N° 800013-90405 IBAN FI27 8000 1300 0904 05 BIC PSPBFIHH Sampo Bank plc Fabianinkatu 23, Helsinki 00075 SAMPO FINLAND |
LU – Luxemburg l Luxembourg l Luxembourg N° 26421-37 IBAN LU97 1111 0264 2137 0000 BIC CCPLLULL Administration des P. & T. 38, place de la gare Chèques postaux 1090 LUXEMBOURG LUXEMBOURG | NL – Niederlande l Netherlands l Pays-Bas N° 40 12 627 IBAN NL27 PSTB 0004 0126 27 BIC PSTBNL21 Postbank N.V Postbus 98000 6800 MA ARNHEM THE NETHERLANDS |
SE – Schweden l Sweden l Suède N° 7 41 53-8 IBAN SE88 9500 0099 6042 0074 1538 BIC NDEASESS Nordea Bank Sweden AB/Postgirot Drottningg 4 P.O. Box 16081 103 22 STOCKHOLM SWEDEN |
|
A partir du 1er septembre 2007, les versements et virements en Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, Danemark, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas et Suède devront se faire exclusivement sur les comptes bancaires suivants :
AT – Österreich l Austria l Autriche N° 102-133-851/00 (BLZ 12 000) IBAN AT91 1200 0102 1338 5100 BIC BKAUATWW Bank Austria Creditanstalt AG Am Hof 2 Postfach 52000 1010 WIEN AUSTRIA | BE – Belgien l Belgium l Belgique N° 310-0449878-78 IBAN BE69 3100 4498 7878 BIC BBRUBEBB ING Belgium Marnix Business Branch 1, rue du Trône 1000 BRUXELLES BELGIUM |
CH – Schweiz l Switzerland l Suisse N° 230-322 005 60 M IBAN CH49 0023 0230 3220 0560 M BIC UBSWCHZH80A UBS Bahnhofstr. 45 8021 ZÜRICH SWITZERLAND | DE – Deutschland l Germany l Allemagne N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00) IBAN DE20 7008 0000 0333 880000 BIC DRESDEFF Dresdner Bank Promenadeplatz 7 80273 MÜNCHEN GERMANY SWIFT Code: DRESDEFF700 |
DK – Dänemark l Denmark l Danemark N° 3001014560 IBAN DK94 3000 3001 0145 60 BIC DABADKKK Danske Bank A/S Holmens Kanal Dept. Holmens Kanal 2-12 1092 KOPENHAGEN K DENMARK | FI – Finnland l Finland l Finlande N° 200118-182076 IBAN FI28 2001 1800 1820 76 BIC NDEAFIHH Nordea Bank Finland plc Aleksanterinkatu 36, 1200 Helsinki 00020 NORDEA FINLAND |
LU – Luxemburg l Luxembourg l Luxembourg N° 7-108/9134/200 IBAN LU41 0027 1089 1342 0000 BIC BILLLULL DEXIA - Banque Internationale à Luxembourg 69, Route d'Esch 2953 LUXEMBOURG LUXEMBOURG | NL – Niederlande l Netherlands l Pays-Bas N° 51 36 38 547 IBAN NL54 ABNA 0513 6385 47 BIC ABNANL2A ABN-AMRO Bank NV Kneuterdijk 1, Postbus 165 2501 AP DEN HAAG THE NETHERLANDS |
SE – Schweden l Sweden l Suède N° 99-48857939 IBAN SE08 6000 0000 0000 4885 7939 BIC HANDSESS SHB CUBB, K3 Svenska Handelsbanken 106 70 STOCKHOLM SWEDEN |
|
de préférence sur le compte suivant auprès de la Dresdner Bank en Allemagne :
N° 3 338 800 00 (BLZ 700 800 00)
IBAN DE20 7008 0000 0333 880000
BIC DRESDEFF
Dresdner Bank
Promenadeplatz 7
D-80273 München
DEUTSCHLAND
SWIFT Code: DRESDEFF700