Artikel | Seite(n) | Anzeigen | |
---|---|---|---|
VERWALTUNGSRAT | |||
Zusammensetzung des Verwaltungsrats | |||
Zusammensetzung des Verwaltungsrats der Europäischen Patentorganisation (Stand: September 2013) | 434-435 | HTML | |
BESCHWERDEKAMMERN | |||
Mitteilungen der Großen Beschwerdekammer | |||
Mitteilung der Großen Beschwerdekammer zum Verfahren G 1/13 | 438-439 | HTML | |
MITTEILUNGEN DES EPA | |||
Mitteilungen des EPA | |||
Neue Adresse des Europäischen Patentamts (EPA) seit dem 17. Oktober 2013 | 442-443 | HTML | |
Mitteilung des EPA über die Neufassung und Verbesserung der Onlineausgabe des Amtsblatts | 444-445 | HTML | |
Textausgabe "Europäisches Patentübereinkommen" (15. Auflage) | 446 | HTML | |
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 3. September 2013 über die Aktualisierung der Richtlinien für die Prüfung im Europäischen Patentamt | 447-448 | HTML | |
Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 10. September 2013 über die Aussetzung von Verfahren aufgrund der Vorlagen G 2/12 und G 2/13 | 449-450 | HTML | |
Warnung vor irreführenden Anpreisungen und Zahlungsaufforderungen von Unternehmen, die angeblich europäische oder internationale Patentanmeldungen und europäische Patente veröffentlichen und/oder registrieren | 451-453 | HTML | |
VERTRETUNG | |||
Prüfungskommission für die europäische Eignungsprüfung | |||
Prüfungsergebnisse | 456-467 | HTML | |
Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter | |||
Liste der beim EPA zugelassenen Vertreter | 468-489 | HTML | |
AUS DEN VERTRAGS- / ERSTRECKUNGSSTAATEN | |||
CH Schweiz | |||
Neue Gebührenbeträge | 492 | HTML | |
PT Portugal | |||
Neue Gebührenbeträge | 493-494 | HTML | |
RS Serbien | |||
Neue Gebührenbeträge | 495 | HTML | |
GEBÜHREN | |||
Hinweise für die Zahlung von Gebühren | |||
Hinweis für die Zahlung von Gebühren, Auslagen und Verkaufspreisen | 498 | HTML |
Amtsblatt Oktober 2013
Online-Veröffentlichungsdatum:
31.10.2013